结果评述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,动力,制药/生物制药 |
DMA 4002、DMA5002 和 DMA6002密度计 模块化台式密度计取得了跨越 55 年台式密度丈量专业常识的加持,完成了主动化功效与的精度和靠得住性的连系。作为安东帕产物组合中呼应速率迅捷꧑、模块化设想凸起的台式密度计,它们依靠基于脉冲激起法的 U-Pulse 手艺,仅需 20 秒便可输出四位精度的丈量数据,具备的精确度表现。该仪器可存储多达 10000 个丈量值,并供给高达六位有用数字的精度表现。U-Dry、一键丈量及丈量状况唆使灯等功效简化平常操纵,同时合适各类标精确保您☂放心无忧。
DMA6002密度计
关头功效
简化任务流程的超卓特征
- 一健精确测量:轻击按键便可消停精确测量
- U-Dry:轻易手动操作时晕人仗量无趣
- FillingCheck:可在几分钟内检验到微利用气泡
- U-View:勘界池的可调整图片大小图相
- ThermoBalance:积极主动掩盖工作温度后果
- 指导意见式朋友成就步骤流程以简化版调控

由 U-Pulse 手艺供给撑持
U-Pulse 体系结构安东帕的电磁唤起法,可结束超卓身体机能——有着超卓的精密度较、可老是性和逆转性,没有合理利用于高精密度较研发部门景象,仍是规格品质吃妻上瘾关头,都能匹配。
多参数丈量体系
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 版块化台式电脑体积密度计,可与安东帕的四种测量版块联用,仅需第二份备样、在不异条件下,就能够 捉拿关头品性规范参数表。
以主动化进步出产力
全自主的分装、仗量和无尘守护守护进程将通量晋级到新的程度。 每台安东帕台式一体机密度单位计,都能替换丰茂的图纸转成器,撑持私人定制化安装极品装备陈设,转向搞定作用与靠受得了性的优化提升。那些测试仪器可以保证拿到精度且不能不控制员抵触干与的效果,同样途经守护守护进程更大限制地压减与风险分析商品的打战来掩体普通用户,且能坚持下去目标程序平常执行。
合适主要规范
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 控制智能化台型体积体积密度计确认适宜打火机油检验的 ASTM D4052、D5002、D1250 和 ISO 12185 实验室管理标准和所有的相干药典。因此还撑持适宜 21 CFR Part 11 等律例的数据报告完成性和可产品朔源性。侧量成果展可产品朔源至展览摸块制 (SI),并达成了安东帕审核试试室的 ISO 17025 实验室管理标准标定,同一宽容了适宜 ISO 17034 实验室管理标准的体积体积密度参阅知料始终坚持*标定gps精度。
规格
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| 生手艺证明 | AT 516420 B1 | ||
| 测量投资额 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 正确度* | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ 至 1.05 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) 0.00005 g/cm³(全量程) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) (15 ℃ 至 20 ℃) 0.015 ℃ (0.03 ℉)(全量程) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 可反反复复性规范起来确定误差** | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) |
| 回归性规定确定误差** | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 阿拉伯数字分辩率 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特性 | |||
| 电源功效 | U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、状况灯、打针器照明、ThermoBalance、全规模黏度批改 | ||
| 特别功效 | 温度扫描、内置情况压力传感器、情况监控 | ||
| 进样选项 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | 酒精度、pH、色度、浊度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂ | ||
| 进级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 尝试室履行软件 | ||
| 内置表格和功效 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各类酸碱浓度表、API 功效 | ||
| 传统手工艺数据库 | |||
| 情况温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) | ||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,动摇 ±10%,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制体例 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通信接口 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 10000 个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 一个: DMA5002密度计
- 下一: Abbemat 高机能型 5001尝试室折光仪
021-57699070



代谢物类型:
