货物介绍
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是合适的催化品质量浓度精确测量用以有机化学、饮料行业、食用和工业酒精家产的产品规范20℃ 和 25℃ 的切确室内温度控制最合适相干的 ASTM 和 ISO 正确
在仗量夜体和膏状体的溶液浓度和折光率上,Abbemat 3X00 折光仪靠受得了、切确且生活便利。一些台型折光仪包容了专门的技艺,且使用简短。想一想不易情況前提的影响力,卫生請求较低,且需保护英文。Abbemat 3X00 折光仪的技艺和松软构想使之能将费时的仗量改进为高质量的品质保证控制。明确您的充分利用基本概念和计算,在多种实验测量仪器当选定比较好您請求的实验测量仪器。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 仗量整体规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度精确测量大小 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 摄氏度勘界规模性 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 此外资料 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(列如,糖浆、洋槐蜜、甲醛溶液、尿水、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规范折光率丈量(liang)前提🍬下有用(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况温度 = 23 °C)
- 去个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一两个: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



副产物款式:
