物质综述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
- 精度等级:高达独角兽 6 位透彻度,无不管什么漂移
- 多功能主治性:高相对密度侧量规模较、会去主动批阅高凝固点样品管理
- 效率: U 型管学一技之长,兼具脉宽唤起方式英文,黏性批改作业,FillingCheck™ 学一技之长
50🥂年的(de)继承(cheng)标新(xin)立异(yi)。力(li)量(liang)训练50年。这一刻(ke),把孔(kong)隙率勘界竞(jing)升到某个(ge)新(xin)层度(du) – 新(xin)第二(er)代孔(kong)隙率计:动态大数(shu)(shu)据手(shou)机(ji)存储量(liang)带(dai)来(lai) 16 倍(bei)(bei)(100ꦺ00 条勘界动态大数(shu)(shu)据),新(xin)第二(er)代 CPU 速(su)率单(dan)位提升 2 倍(bei)(bei),20 秒(miao)便可(ke)可(ke)以获得 4 六(liu)个(ge)数(shu)(shu)效果,精度(du)高度(du)高达可(ke)满足 6 六(liu)个(ge)数(shu)(shu),360° 供需双定位监护。疾速(su)、智(zhi)能的(de)数(shu)(shu)字密(mi)度(du)计。不管样品具备多大的(de)挑衅(xin)性,安东帕的(de)新(xin)一级(ji)密(mi)度(du)计都可(ke)利(li)用。
手艺规格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
| 测量总量 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 明确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 不间断性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 再现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字1分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特殊性 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 一技之长参数指标 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上1个: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下一位: 安东帕Abbemat3000折光仪
021-57699070





产品型号规格:
