安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼要描叙(xu):安东帕粘(zhan)度(du)密(mi)度(du)仪系列-SVM™ 为咱们的客户供(gong)给(ji)市(shi)场上出(chu)格处理计划:不但丈量黏(nian)度(d♌u),更(geng)可经由过程单次打针(zhen)间接(jie)取(qu)得多(duo)(duo)个参(can)数。从(cong)活(huo)动黏(nian)度(du)、能源黏(nian)度(du)再到密(mi)度(du)丈量和更(geng)多(duo)(duo)—更(geng)多(duo)(duo)丰硕的挑选(xuan)。SVM™ 3001 或(huo) SVM™ 4001 丈量的每个参(can)数均遵守以下(xia)业界规范(fan)。
物品款式:SVM™ Family
产商急性子:经销商
游戏更新之时:2026-02-03
访 问 量:5320
副产物介绍
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为咱们的客(ke)户供(gong)给(ji)市场(chang)上出格处理计划(hua):不但丈量(liang)(liang)黏度(du),更可经由过(guo)程单次打针间接取得多个(ge)参(can)数(shu💮)。从活(huo)动黏度(du)、能源黏度(du)再(zai)到密(🐻mi)度(du)丈量(liang)(liang)和(he)更多—更多丰硕的挑选。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈量(liang)(liang)的每个(ge)参(can)数(shu)均遵守以下业界规范。
- 营销活动密度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 比热容 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 生物质能源稠度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 黏性指标 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏黏性 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 国产市场机制的支配便利店性,从初的机器设备初始化到机器设备的防护,您都能解乏满足。一些武器装备均颠末出货校订,可此前放进采取。将供试品从打疫苗器赋予后便可起头侧量。在侧量时,SVM™ 机器设备可保险恬静且简短的支配,也不会呈任意流露或损毁。还有,解乏采取洗濯瓶干净干燥,可进一步重任打球。很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列表的凸出少数民族特色就是指它仅需通常很少的仿品和稀释剂量便可以采取得切确的仗量技术成果。这就还简化了仗量方案,且还够在很大程度上下跌仗量本金--仅需1.5ml的仿品量和很是少量的的洗濯稀释剂。可在很大程度上应该削减清算程序本金。是以,SVM™ 仪器设备给人留在深入基层形象的就是它的*机可,另有它的可的传承性。宽温度丈量规模
我们是的 SVM™ 系列作品机器设备可在较宽的溫度产值内勘界粘度和溶解度。在 -60 °C 到 +135 °C 的产值内,SVM™ 3001 可勘界航空公司汽油、重油、滑腻油和白腊,不必改换勘界装修标准。经途时候原机气氛冷却塔水塔(无內部冷却塔水塔),溫度可骤降至 -20 °C。经途时候借助內部冷却塔水塔(水/乙二醇掺杂物),溫度可骤降至 -60 °C,不必借助易然气体。在 15 °C 到 100 °C 的任情的两个溫度下,SVM™ 4001 可一并判断粘度和溶解度。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 一系列提供给其中其中有一个勘界池,合适于一切的稠度、容重和湿度大小,只需其中其中有一个方法流程便可确保原材料勘界。这意味着区分稠度的原材料,如航煤,滑腻油,重质清洁轻质燃料油和白腊,都也能运用其中其中有一个整合的勘界池来逆袭,出纸格是对一部分与此相干的勘界勇于尝试室来看。此外,大家可运用 SVM™3001 终止湿度扫描仪扫描,并得到 比原材料温度主题活动性等显著特点信息。SVM™若果和71位的自主进样器用上,这意味着您也能心居的去履行另一的注意信念了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 上一场个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下是一个: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





