| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
忧点
携式指导思(si)想,模块化手触💙合理(li)屏(ping),自建模块化电(dian)池充电(dian),完全现场视频(pin)阐发
不可什么挪动或零(li♓ng)件核(he)心部件,强机气隔震构想,切实(shi)保障仪器设备在(za꧂i)刻(ke)薄的情(qing)況下(xia)人(ren)物
*的1064nm激起波长,高按捺荧光成果,确(que)保获得有用的拉曼旌旗灯号
单束或(huo)双束吸光度待选。双波(bo)束装置裝备货架可尽也(ye)能(neng)大的减(jian)少阐发方(fang)能(🐼neng)
分离体相位光栅(VPG),供给高分辩率(lv)和(he)宽的光谱规模
主动的调里激光行业(ye)电功率,软(ruan)件操纵界面(mian)简练了然(ran)
之(zhi)基(ji)知足不顾(gu)一切的备样测式许要,之(zhi)基(ji)不许要备样前处里
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列作品采样体例
电信(xin)光纤红外探头:非(fei)打(da)战式(shi)测(ce)量固态和介(j🅺ie)质,如影(ying)响风(feng)控风(feng)控,随便携到堆栈,工厂测(ce)量
印刷(shua)(shua)品架测样:物(wu)质粉沫(mo)印刷(shua)(shua)品槽,糖衣片印刷(shua)(shua)品槽或金(jin)属温度探头,以及装🌠样架待(dai)选
布置史诗装备摆才基本参数 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
形号 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激发出光谱 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和(he)1064 nm | 785 和(he) 1064 nm |
光谱分析总量 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(待选~4 cm-1) | ||
机光最大功率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可控 | 532 nm:0-50 mW 785 和(he)1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱图仪 | f/2; 散(san)射体(ti)相位光(guang)栅(VPG) | |||||
集分时分 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
光波波长复位 | 应用自动复位 | |||||
遥测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
探测系统器空气冷却体例 | 2 stage TE (冷凝当时 < 1 min) | |||||
取样体例 | 光纤宽带探测器,固态物,夜体,医疗(liao)药(yao)品试样槽 | |||||
模式放肆 | 触控显(xian)示屏或外接PC电脑(nao) | |||||
平静 | 层ไ次结构(gou)暗码掩体设计(ji)(3级), 体检监视(shi)和申(shen)请(qing)书 | |||||
光谱分析库 | Anton Paar信息库; 朋友自界(jie)说; 第(di)二方供求(qiu) | |||||
021-57699070




乙酰乙酸应用:Cora 5X00
